Un set est bien ajusté quand trois choses coïncident : la largeur, la courbure et la longueur. La plupart des guides ne traitent que la première. Celui-ci traite les trois.
1. Commencez par la largeur
La bonne taille couvre votre ongle naturel d’un bord à l’autre sans toucher la peau. Si une taille semble un peu large et la suivante un peu étroite, prenez la plus petite et limez légèrement les côtés.
- Mesurez chaque doigt. Vos deux mains peuvent nécessiter des tailles différentes.
- Essayez chaque ongle à sec avant d’utiliser la colle ou les pastilles.
- Les kits de démarrage et les packs spéciaux varient : vérifiez le contenu du produit avant d’acheter.
2. Vos tailles
Choisissez votre forme, puis la longueur, pour voir les dimensions des capsules de ce set. Ce sont les spécifications du moule, pour 277 sets répartis sur 7 formes. Utilisez-les pour comparer les tailles au sein d’un set, puis essayez à sec avant d’appliquer.
Amande — 157 sets
Amande · Très court — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.2 | 18.5 |
| 1 | 13 | 17.9 |
| 2 | 12.3 | 17.6 |
| 3 | 11.7 | 17.2 |
| 4 | 10.6 | 16.6 |
| 5 | 10.5 | 16.1 |
| 6 | 10 | 15.6 |
| 7 | 9.7 | 15.4 |
| 8 | 9.4 | 15.2 |
| 9 | 9.3 | 14.8 |
| 10 | 9.1 | 14.6 |
| 11 | 8.6 | 14.1 |
| 12 | 8.1 | 13.7 |
| 13 | 7.6 | 13.3 |
| 14 | 7.3 | 12.9 |
| 15 | 6.8 | 12.5 |
Amande · Court — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.6 | 21.1 |
| 1 | 14 | 20.8 |
| 2 | 12.9 | 20.5 |
| 3 | 11.9 | 19.9 |
| 4 | 11 | 19.6 |
| 5 | 10.7 | 19 |
| 6 | 10.2 | 18.9 |
| 7 | 10 | 18.7 |
| 8 | 9.6 | 18.3 |
| 9 | 9.4 | 17.8 |
| 10 | 9.1 | 17.4 |
| 11 | 8.8 | 16.8 |
| 12 | 8.3 | 16.3 |
| 13 | 7.9 | 15.8 |
| 14 | 7.6 | 14.9 |
| 15 | 9.6 | 18.3 |
Amande · Moyen — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.5 | 24 |
| 1 | 13 | 23.8 |
| 2 | 12 | 23.3 |
| 3 | 11.8 | 22.8 |
| 4 | 11 | 22.5 |
| 5 | 10.5 | 21.9 |
| 6 | 10.1 | 21.3 |
| 7 | 9.6 | 20.8 |
| 8 | 9 | 20.2 |
| 9 | 8.6 | 20 |
| 10 | 8.2 | 19.7 |
| 11 | 7.7 | 19.3 |
| 12 | 7.3 | 19 |
| 13 | 6.7 | 18.6 |
| 14 | 6.5 | 18.3 |
| 15 | 9 | 20.2 |
Carré — 69 sets
Carré · Court — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.6 | 18.4 |
| 1 | 13.4 | 17.5 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.2 | 15.5 |
| 4 | 10.8 | 16.6 |
| 5 | 10.7 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 10 | 15.2 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.2 | 12.9 |
| 14 | 6.9 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Carré · Moyen — 16 tailles
Ces sets utilisent plusieurs moules. Les capsules diffèrent légèrement de l’un à l’autre : chaque tableau indique donc les sets auxquels il s’applique. La fiche produit affiche toujours le tableau du set exact.
La plupart des sets Carré · Moyen
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.7 | 20.2 |
| 1 | 13.5 | 18.9 |
| 2 | 12.7 | 18 |
| 3 | 11.9 | 17.4 |
| 4 | 10.9 | 18.2 |
| 5 | 10.5 | 17.9 |
| 6 | 10.3 | 17.4 |
| 7 | 9.8 | 16.9 |
| 8 | 9.3 | 16.5 |
| 9 | 8.7 | 15.7 |
| 10 | 8.4 | 15 |
| 11 | 7.9 | 14.3 |
| 12 | 7.4 | 13.4 |
| 13 | 7.1 | 12.8 |
| 14 | 6.7 | 12.1 |
| 15 | 9.3 | 16.5 |
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.7 | 18.5 |
| 1 | 13.4 | 17.6 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.1 | 15.5 |
| 4 | 10.9 | 16.6 |
| 5 | 10.6 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 9.9 | 15.3 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.1 | 12.9 |
| 14 | 6.8 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Carré · Long — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 13.4 | 25 |
| 1 | 12.5 | 25.1 |
| 2 | 11.6 | 24.4 |
| 3 | 11.4 | 24.1 |
| 4 | 10.6 | 23.7 |
| 5 | 10.5 | 23.2 |
| 6 | 10.2 | 22.6 |
| 7 | 9.4 | 22.2 |
| 8 | 9 | 21.7 |
| 9 | 8.7 | 21.5 |
| 10 | 7.9 | 20.8 |
| 11 | 7.7 | 20.3 |
| 12 | 7.1 | 19.8 |
| 13 | 6.7 | 19.4 |
| 14 | 6.2 | 19.2 |
| 15 | 9 | 21.7 |
Ovale — 28 sets
Ovale · Court — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 15 | 19.7 |
| 1 | 14.5 | 19.3 |
| 2 | 13.8 | 19.6 |
| 3 | 12.6 | 19.5 |
| 4 | 12.4 | 18.8 |
| 5 | 11.9 | 18.4 |
| 6 | 11.5 | 17.8 |
| 7 | 10.5 | 17.1 |
| 8 | 10.1 | 16.7 |
| 9 | 9.8 | 16.4 |
| 10 | 9.1 | 15.8 |
| 11 | 9 | 15.7 |
| 12 | 8.4 | 14.9 |
| 13 | 7.6 | 14.3 |
| 14 | 7.1 | 13.4 |
| 15 | 10.1 | 16.7 |
Rond — 11 sets
Rond · Très court — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 16.4 | 19.7 |
| 1 | 14.7 | 17.9 |
| 2 | 13.4 | 16.7 |
| 3 | 12.9 | 16.5 |
| 4 | 12.2 | 16.3 |
| 5 | 11.1 | 15.8 |
| 6 | 10.6 | 15.1 |
| 7 | 9.9 | 14.7 |
| 8 | 9.5 | 14.6 |
| 9 | 8.9 | 13.9 |
| 10 | 8.5 | 13.3 |
| 11 | 8.2 | 12.5 |
| 12 | 7.6 | 12.3 |
| 13 | 7.1 | 12.1 |
| 14 | 6.6 | 11.3 |
| 15 | 9.5 | 14.6 |
Rond · Moyen — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 14.3 | 20.6 |
| 1 | 13.5 | 19.9 |
| 2 | 12.6 | 19.1 |
| 3 | 12.1 | 18.5 |
| 4 | 11.7 | 19.4 |
| 5 | 11.3 | 19.1 |
| 6 | 11 | 18.8 |
| 7 | 10.7 | 18.5 |
| 8 | 10.1 | 17.8 |
| 9 | 9.5 | 17.2 |
| 10 | 9 | 16.4 |
| 11 | 8.3 | 15.7 |
| 12 | 7.7 | 14.7 |
| 13 | 7.4 | 14.3 |
| 14 | 6.7 | 13 |
| 15 | 10.1 | 17.8 |
Coffin — 5 sets
Coffin · Moyen — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 13.9 | 20.6 |
| 1 | 12.8 | 20.1 |
| 2 | 12 | 19.6 |
| 3 | 11.8 | 18.9 |
| 4 | 10.9 | 18.8 |
| 5 | 10.4 | 18.6 |
| 6 | 9.7 | 18.5 |
| 7 | 9.4 | 18.1 |
| 8 | 8.9 | 17.9 |
| 9 | 8.2 | 17.5 |
| 10 | 8.1 | 17.1 |
| 11 | 7.5 | 16.6 |
| 12 | 7 | 16.2 |
| 13 | 6.6 | 15.5 |
| 14 | 6.2 | 15.4 |
| 15 | 8.2 | 17.5 |
Coffin · Long — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 13.9 | 25.9 |
| 1 | 13.1 | 25.4 |
| 2 | 12.4 | 24.8 |
| 3 | 11.9 | 24.7 |
| 4 | 11.2 | 23.9 |
| 5 | 10.7 | 22.8 |
| 6 | 10.6 | 22.8 |
| 7 | 9.6 | 22.4 |
| 8 | 9.6 | 22.2 |
| 9 | 9.6 | 22 |
| 10 | 8.9 | 21.7 |
| 11 | 8.9 | 21.5 |
| 12 | 8.8 | 21.4 |
| 13 | 8 | 21.2 |
| 14 | 7 | 20.1 |
| 15 | 9.7 | 22.5 |
Duck — 4 sets
Duck · Moyen — 15 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 16.2 | 20.3 |
| 1 | 15.3 | 19.5 |
| 2 | 14.4 | 18.8 |
| 3 | 13.3 | 18.2 |
| 4 | 12.2 | 17.9 |
| 5 | 11.5 | 17.7 |
| 6 | 11.2 | 17.1 |
| 7 | 11.1 | 16.9 |
| 8 | 10.9 | 16.7 |
| 9 | 10.6 | 16.5 |
| 10 | 10.3 | 16.1 |
| 11 | 10 | 15.8 |
| 12 | 8.9 | 15.2 |
| 13 | 8.4 | 14.9 |
| 14 | 7.9 | 14.7 |
Ongles de pieds — 3 sets
Ongles de pieds — 16 tailles
| Taille | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| 0 | 16.1 | 17.4 |
| 1 | 16.9 | 17.1 |
| 2 | 16.3 | 16 |
| 3 | 15.2 | 16 |
| 4 | 14.9 | 14.6 |
| 5 | 13.7 | 14.8 |
| 6 | 10.5 | 9.5 |
| 7 | 9.7 | 9.1 |
| 8 | 9.7 | 8.6 |
| 9 | 9.1 | 8.1 |
| 10 | 8.7 | 7.8 |
| 11 | 8.2 | 7.4 |
| 12 | 7.6 | 6.9 |
| 13 | 7.2 | 6.4 |
| 14 | 6.6 | 5.9 |
| 15 | 6 | 5.1 |
3. Vérifiez la courbure
La largeur n’est que le premier critère. La courbure de votre ongle détermine si la capsule repose à plat ou bascule.
Essayez à sec, sans adhésif. Posez la capsule sur votre ongle. Si elle bascule, se soulève au centre ou pince sur les bords, c’est la courbure qui ne correspond pas — pas la largeur. Gardez la capsule centrée et pressez de la cuticule vers le bout au moment de l’application.
4. Forme, effilement et longueur
Les formes ne diffèrent pas seulement à l’œil. Les capsules Carré et Coffin conservent presque toute leur largeur sur la longueur et se terminent à plat. Les capsules Amande et Ovale s’effilent : leur point le plus large se situe plus près de la cuticule. Les capsules Duck s’évasent vers le bout.
La longueur varie aussi — et elle varie au sein d’une même forme. Deux sets peuvent partager une forme et presque la même largeur, tout en différant de plusieurs millimètres en longueur. C’est pourquoi les tableaux ci-dessus sont par set et non par forme.
Si un set effilé vous semble inconfortable même à la bonne largeur, essayez une forme aux côtés plus droits. L’inverse est tout aussi vrai. L’ajustement est personnel, et l’essai à sec est la façon de trouver le vôtre.
Si ça ne va pas
| Ce que vous observez | Cause probable | Que faire |
| Appuie sur la peau sur les côtés | Trop large | Taille en dessous, ou limez les côtés |
| Espace visible sur les côtés | Trop étroit | Taille au-dessus |
| Bascule ou se soulève au centre | Courbure inadaptée | Recentrez et pressez de la cuticule vers le bout. Si cela se produit sur la plupart des doigts, essayez une autre forme |
| Correct à la base, gênant au-delà du bout du doigt | Longueur | Même forme, set plus court — ou limez la longueur |
| Bien sur certains doigts, pas sur d’autres | Variation normale | Mélangez les tailles selon les doigts. C’est à cela que sert la gamme de tailles |
Choisissez votre mode de pose
Pastilles adhésives : idéales pour changer vite, une pose courte, un événement, et un retrait facile.
Colle à ongles : idéale pour une tenue plus forte et plus longue.
Pour une tenue maximale, nettoyez et séchez chaque ongle, évitez la crème avant la pose, pressez chaque ongle environ 30 secondes et évitez de tremper les mains pendant les 2 premières heures.
Un léger limage est normal
Un léger limage des côtés ou de la longueur rend le set plus sur-mesure. Limez doucement avant la pose, puis retirez la poussière avant d’appliquer les pastilles ou la colle.
Choisir selon votre besoin