Un set queda bien cuando coinciden tres cosas: ancho, curvatura y largo. La mayoría de las guías solo cubren la primera. Esta cubre las tres.
1. Empieza por el ancho
La talla correcta cubre tu uña natural de lado a lado sin tocar la piel. Si una talla te queda algo ancha y la siguiente algo estrecha, elige la más pequeña y lima ligeramente los laterales.
- Mide cada dedo. Tu mano izquierda y la derecha pueden necesitar tallas distintas.
- Prueba cada uña en seco antes de usar pegamento o adhesivos.
- Los kits de inicio y los packs especiales varían: revisa el contenido del producto antes de comprar.
2. Tus tallas
Elige tu forma y después el largo para ver las medidas de las uñas de ese set. Son las especificaciones del molde, para 277 sets en 7 formas. Úsalas para comparar tallas dentro de un set y prueba en seco antes de aplicar.
Almendrada — 157 sets
Almendrada · Extra corta — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.2 | 18.5 |
| 1 | 13 | 17.9 |
| 2 | 12.3 | 17.6 |
| 3 | 11.7 | 17.2 |
| 4 | 10.6 | 16.6 |
| 5 | 10.5 | 16.1 |
| 6 | 10 | 15.6 |
| 7 | 9.7 | 15.4 |
| 8 | 9.4 | 15.2 |
| 9 | 9.3 | 14.8 |
| 10 | 9.1 | 14.6 |
| 11 | 8.6 | 14.1 |
| 12 | 8.1 | 13.7 |
| 13 | 7.6 | 13.3 |
| 14 | 7.3 | 12.9 |
| 15 | 6.8 | 12.5 |
Almendrada · Corta — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.6 | 21.1 |
| 1 | 14 | 20.8 |
| 2 | 12.9 | 20.5 |
| 3 | 11.9 | 19.9 |
| 4 | 11 | 19.6 |
| 5 | 10.7 | 19 |
| 6 | 10.2 | 18.9 |
| 7 | 10 | 18.7 |
| 8 | 9.6 | 18.3 |
| 9 | 9.4 | 17.8 |
| 10 | 9.1 | 17.4 |
| 11 | 8.8 | 16.8 |
| 12 | 8.3 | 16.3 |
| 13 | 7.9 | 15.8 |
| 14 | 7.6 | 14.9 |
| 15 | 9.6 | 18.3 |
Almendrada · Media — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.5 | 24 |
| 1 | 13 | 23.8 |
| 2 | 12 | 23.3 |
| 3 | 11.8 | 22.8 |
| 4 | 11 | 22.5 |
| 5 | 10.5 | 21.9 |
| 6 | 10.1 | 21.3 |
| 7 | 9.6 | 20.8 |
| 8 | 9 | 20.2 |
| 9 | 8.6 | 20 |
| 10 | 8.2 | 19.7 |
| 11 | 7.7 | 19.3 |
| 12 | 7.3 | 19 |
| 13 | 6.7 | 18.6 |
| 14 | 6.5 | 18.3 |
| 15 | 9 | 20.2 |
Cuadrada — 69 sets
Cuadrada · Corta — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.6 | 18.4 |
| 1 | 13.4 | 17.5 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.2 | 15.5 |
| 4 | 10.8 | 16.6 |
| 5 | 10.7 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 10 | 15.2 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.2 | 12.9 |
| 14 | 6.9 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Cuadrada · Media — 16 tallas
Estos sets usan más de un molde. Las uñas varían ligeramente entre ellos, así que cada tabla indica los sets a los que corresponde. La página de producto siempre muestra la tabla de ese set exacto.
La mayoría de los sets Cuadrada · Media
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.7 | 20.2 |
| 1 | 13.5 | 18.9 |
| 2 | 12.7 | 18 |
| 3 | 11.9 | 17.4 |
| 4 | 10.9 | 18.2 |
| 5 | 10.5 | 17.9 |
| 6 | 10.3 | 17.4 |
| 7 | 9.8 | 16.9 |
| 8 | 9.3 | 16.5 |
| 9 | 8.7 | 15.7 |
| 10 | 8.4 | 15 |
| 11 | 7.9 | 14.3 |
| 12 | 7.4 | 13.4 |
| 13 | 7.1 | 12.8 |
| 14 | 6.7 | 12.1 |
| 15 | 9.3 | 16.5 |
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.7 | 18.5 |
| 1 | 13.4 | 17.6 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.1 | 15.5 |
| 4 | 10.9 | 16.6 |
| 5 | 10.6 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 9.9 | 15.3 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.1 | 12.9 |
| 14 | 6.8 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Cuadrada · Larga — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 13.4 | 25 |
| 1 | 12.5 | 25.1 |
| 2 | 11.6 | 24.4 |
| 3 | 11.4 | 24.1 |
| 4 | 10.6 | 23.7 |
| 5 | 10.5 | 23.2 |
| 6 | 10.2 | 22.6 |
| 7 | 9.4 | 22.2 |
| 8 | 9 | 21.7 |
| 9 | 8.7 | 21.5 |
| 10 | 7.9 | 20.8 |
| 11 | 7.7 | 20.3 |
| 12 | 7.1 | 19.8 |
| 13 | 6.7 | 19.4 |
| 14 | 6.2 | 19.2 |
| 15 | 9 | 21.7 |
Ovalada — 28 sets
Ovalada · Corta — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 15 | 19.7 |
| 1 | 14.5 | 19.3 |
| 2 | 13.8 | 19.6 |
| 3 | 12.6 | 19.5 |
| 4 | 12.4 | 18.8 |
| 5 | 11.9 | 18.4 |
| 6 | 11.5 | 17.8 |
| 7 | 10.5 | 17.1 |
| 8 | 10.1 | 16.7 |
| 9 | 9.8 | 16.4 |
| 10 | 9.1 | 15.8 |
| 11 | 9 | 15.7 |
| 12 | 8.4 | 14.9 |
| 13 | 7.6 | 14.3 |
| 14 | 7.1 | 13.4 |
| 15 | 10.1 | 16.7 |
Redonda — 11 sets
Redonda · Extra corta — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 16.4 | 19.7 |
| 1 | 14.7 | 17.9 |
| 2 | 13.4 | 16.7 |
| 3 | 12.9 | 16.5 |
| 4 | 12.2 | 16.3 |
| 5 | 11.1 | 15.8 |
| 6 | 10.6 | 15.1 |
| 7 | 9.9 | 14.7 |
| 8 | 9.5 | 14.6 |
| 9 | 8.9 | 13.9 |
| 10 | 8.5 | 13.3 |
| 11 | 8.2 | 12.5 |
| 12 | 7.6 | 12.3 |
| 13 | 7.1 | 12.1 |
| 14 | 6.6 | 11.3 |
| 15 | 9.5 | 14.6 |
Redonda · Media — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 14.3 | 20.6 |
| 1 | 13.5 | 19.9 |
| 2 | 12.6 | 19.1 |
| 3 | 12.1 | 18.5 |
| 4 | 11.7 | 19.4 |
| 5 | 11.3 | 19.1 |
| 6 | 11 | 18.8 |
| 7 | 10.7 | 18.5 |
| 8 | 10.1 | 17.8 |
| 9 | 9.5 | 17.2 |
| 10 | 9 | 16.4 |
| 11 | 8.3 | 15.7 |
| 12 | 7.7 | 14.7 |
| 13 | 7.4 | 14.3 |
| 14 | 6.7 | 13 |
| 15 | 10.1 | 17.8 |
Bailarina — 5 sets
Bailarina · Media — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 13.9 | 20.6 |
| 1 | 12.8 | 20.1 |
| 2 | 12 | 19.6 |
| 3 | 11.8 | 18.9 |
| 4 | 10.9 | 18.8 |
| 5 | 10.4 | 18.6 |
| 6 | 9.7 | 18.5 |
| 7 | 9.4 | 18.1 |
| 8 | 8.9 | 17.9 |
| 9 | 8.2 | 17.5 |
| 10 | 8.1 | 17.1 |
| 11 | 7.5 | 16.6 |
| 12 | 7 | 16.2 |
| 13 | 6.6 | 15.5 |
| 14 | 6.2 | 15.4 |
| 15 | 8.2 | 17.5 |
Bailarina · Larga — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 13.9 | 25.9 |
| 1 | 13.1 | 25.4 |
| 2 | 12.4 | 24.8 |
| 3 | 11.9 | 24.7 |
| 4 | 11.2 | 23.9 |
| 5 | 10.7 | 22.8 |
| 6 | 10.6 | 22.8 |
| 7 | 9.6 | 22.4 |
| 8 | 9.6 | 22.2 |
| 9 | 9.6 | 22 |
| 10 | 8.9 | 21.7 |
| 11 | 8.9 | 21.5 |
| 12 | 8.8 | 21.4 |
| 13 | 8 | 21.2 |
| 14 | 7 | 20.1 |
| 15 | 9.7 | 22.5 |
Duck — 4 sets
Duck · Media — 15 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 16.2 | 20.3 |
| 1 | 15.3 | 19.5 |
| 2 | 14.4 | 18.8 |
| 3 | 13.3 | 18.2 |
| 4 | 12.2 | 17.9 |
| 5 | 11.5 | 17.7 |
| 6 | 11.2 | 17.1 |
| 7 | 11.1 | 16.9 |
| 8 | 10.9 | 16.7 |
| 9 | 10.6 | 16.5 |
| 10 | 10.3 | 16.1 |
| 11 | 10 | 15.8 |
| 12 | 8.9 | 15.2 |
| 13 | 8.4 | 14.9 |
| 14 | 7.9 | 14.7 |
Uñas de pies — 3 sets
Uñas de pies — 16 tallas
| Talla | Ancho (mm) | Largo (mm) |
| 0 | 16.1 | 17.4 |
| 1 | 16.9 | 17.1 |
| 2 | 16.3 | 16 |
| 3 | 15.2 | 16 |
| 4 | 14.9 | 14.6 |
| 5 | 13.7 | 14.8 |
| 6 | 10.5 | 9.5 |
| 7 | 9.7 | 9.1 |
| 8 | 9.7 | 8.6 |
| 9 | 9.1 | 8.1 |
| 10 | 8.7 | 7.8 |
| 11 | 8.2 | 7.4 |
| 12 | 7.6 | 6.9 |
| 13 | 7.2 | 6.4 |
| 14 | 6.6 | 5.9 |
| 15 | 6 | 5.1 |
3. Comprueba la curvatura
El ancho es solo la primera comprobación. La curvatura de tu uña decide si la uña postiza apoya plana o baila.
Prueba en seco, sin adhesivo. Coloca la uña sobre la tuya. Si baila, se levanta en el centro o aprieta en los bordes, lo que no encaja es la curvatura, no el ancho. Mantén la uña centrada y presiona de la cutícula a la punta al aplicarla.
4. Forma, estrechamiento y largo
Las formas se diferencian en más que el aspecto. Las uñas Cuadrada y Bailarina mantienen casi todo su ancho a lo largo y terminan planas. Las uñas Almendrada y Ovalada se estrechan, así que su punto más ancho queda más cerca de la cutícula. Las uñas Duck se ensanchan hacia la punta.
El largo también varía — y varía dentro de una misma forma. Dos sets pueden compartir forma y casi el mismo ancho y aun así diferir varios milímetros de largo. Por eso las tablas de arriba son por set y no por forma.
Si un set estrechado te resulta incómodo incluso con el ancho correcto, prueba una forma de laterales más rectos. Lo contrario también vale. El ajuste es personal, y la prueba en seco es como encuentras el tuyo.
Si no te queda bien
| Lo que notas | Causa probable | Qué probar |
| Presiona la piel en los laterales | Demasiado ancha | Una talla menos, o lima los laterales |
| Hueco visible en los laterales | Demasiado estrecha | Una talla más |
| Baila o se levanta en el centro | La curvatura no encaja | Recolócala centrada y presiona de la cutícula a la punta. Si pasa en la mayoría de los dedos, prueba otra forma |
| Bien en la base, molesta más allá de la yema | Largo | Misma forma, set más corto — o lima el largo |
| Bien en unos dedos y en otros no | Variación normal | Combina tallas entre dedos. Para eso está el rango de tallas |
Elige tu modo de uso
Adhesivos: ideales para cambios rápidos, uso corto, eventos y retirada fácil.
Pegamento de uñas: ideal cuando quieres más sujeción y más duración.
Para la máxima sujeción, limpia y seca cada uña, evita la crema antes de aplicar, presiona cada uña unos 30 segundos y evita mojar las manos las 2 primeras horas.
Limar un poco es normal
Limar levemente los laterales o el largo hace que el set se sienta más a medida. Lima con suavidad antes de aplicar y retira el polvo antes de poner los adhesivos o el pegamento.
Compra según lo que necesitas