Ein Set sitzt, wenn drei Dinge zusammenpassen: Breite, Wölbung und Länge. Die meisten Größentabellen behandeln nur das Erste. Diese behandelt alle drei.
1. Beginnen Sie mit der Breite
Die richtige Größe bedeckt Ihren Naturnagel von Seite zu Seite, ohne die Haut zu berühren. Wirkt eine Größe etwas zu breit und die nächste etwas zu schmal, nehmen Sie die kleinere und feilen Sie die Seiten leicht nach.
- Messen Sie jeden Finger. Linke und rechte Hand benötigen oft unterschiedliche Größen.
- Probieren Sie jeden Nagel trocken an, bevor Sie zu Kleber oder Klebepads greifen.
- Starter-Kits und Sondersets unterscheiden sich — prüfen Sie vor dem Kauf den Lieferumfang des Produkts.
2. Ihre Größen
Wählen Sie Ihre Form und dann die Länge, um die Maße der Tips dieses Sets zu sehen. Es sind die Formmaße für 277 Sets in 7 Formen. Nutzen Sie sie, um Größen innerhalb eines Sets zu vergleichen, und probieren Sie vor dem Aufkleben trocken an.
Mandel — 157 Sets
Mandel · Extra kurz — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.2 | 18.5 |
| 1 | 13 | 17.9 |
| 2 | 12.3 | 17.6 |
| 3 | 11.7 | 17.2 |
| 4 | 10.6 | 16.6 |
| 5 | 10.5 | 16.1 |
| 6 | 10 | 15.6 |
| 7 | 9.7 | 15.4 |
| 8 | 9.4 | 15.2 |
| 9 | 9.3 | 14.8 |
| 10 | 9.1 | 14.6 |
| 11 | 8.6 | 14.1 |
| 12 | 8.1 | 13.7 |
| 13 | 7.6 | 13.3 |
| 14 | 7.3 | 12.9 |
| 15 | 6.8 | 12.5 |
Mandel · Kurz — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.6 | 21.1 |
| 1 | 14 | 20.8 |
| 2 | 12.9 | 20.5 |
| 3 | 11.9 | 19.9 |
| 4 | 11 | 19.6 |
| 5 | 10.7 | 19 |
| 6 | 10.2 | 18.9 |
| 7 | 10 | 18.7 |
| 8 | 9.6 | 18.3 |
| 9 | 9.4 | 17.8 |
| 10 | 9.1 | 17.4 |
| 11 | 8.8 | 16.8 |
| 12 | 8.3 | 16.3 |
| 13 | 7.9 | 15.8 |
| 14 | 7.6 | 14.9 |
| 15 | 9.6 | 18.3 |
Mandel · Mittel — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.5 | 24 |
| 1 | 13 | 23.8 |
| 2 | 12 | 23.3 |
| 3 | 11.8 | 22.8 |
| 4 | 11 | 22.5 |
| 5 | 10.5 | 21.9 |
| 6 | 10.1 | 21.3 |
| 7 | 9.6 | 20.8 |
| 8 | 9 | 20.2 |
| 9 | 8.6 | 20 |
| 10 | 8.2 | 19.7 |
| 11 | 7.7 | 19.3 |
| 12 | 7.3 | 19 |
| 13 | 6.7 | 18.6 |
| 14 | 6.5 | 18.3 |
| 15 | 9 | 20.2 |
Eckig — 69 Sets
Eckig · Kurz — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.6 | 18.4 |
| 1 | 13.4 | 17.5 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.2 | 15.5 |
| 4 | 10.8 | 16.6 |
| 5 | 10.7 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 10 | 15.2 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.2 | 12.9 |
| 14 | 6.9 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Eckig · Mittel — 16 Größen
Diese Sets nutzen mehr als eine Form. Die Tips unterscheiden sich dabei leicht, daher ist jede Tabelle mit den Sets beschriftet, für die sie gilt. Auf der Produktseite finden Sie immer die Tabelle für genau dieses Set.
Die meisten Eckig · Mittel Sets
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.7 | 20.2 |
| 1 | 13.5 | 18.9 |
| 2 | 12.7 | 18 |
| 3 | 11.9 | 17.4 |
| 4 | 10.9 | 18.2 |
| 5 | 10.5 | 17.9 |
| 6 | 10.3 | 17.4 |
| 7 | 9.8 | 16.9 |
| 8 | 9.3 | 16.5 |
| 9 | 8.7 | 15.7 |
| 10 | 8.4 | 15 |
| 11 | 7.9 | 14.3 |
| 12 | 7.4 | 13.4 |
| 13 | 7.1 | 12.8 |
| 14 | 6.7 | 12.1 |
| 15 | 9.3 | 16.5 |
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.7 | 18.5 |
| 1 | 13.4 | 17.6 |
| 2 | 12.4 | 16.6 |
| 3 | 12.1 | 15.5 |
| 4 | 10.9 | 16.6 |
| 5 | 10.6 | 16.3 |
| 6 | 10.3 | 15.8 |
| 7 | 9.9 | 15.3 |
| 8 | 9.4 | 14.9 |
| 9 | 8.8 | 14.3 |
| 10 | 8.5 | 14 |
| 11 | 8 | 13.5 |
| 12 | 7.6 | 13.2 |
| 13 | 7.1 | 12.9 |
| 14 | 6.8 | 12.5 |
| 15 | 9.4 | 14.9 |
Eckig · Lang — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 13.4 | 25 |
| 1 | 12.5 | 25.1 |
| 2 | 11.6 | 24.4 |
| 3 | 11.4 | 24.1 |
| 4 | 10.6 | 23.7 |
| 5 | 10.5 | 23.2 |
| 6 | 10.2 | 22.6 |
| 7 | 9.4 | 22.2 |
| 8 | 9 | 21.7 |
| 9 | 8.7 | 21.5 |
| 10 | 7.9 | 20.8 |
| 11 | 7.7 | 20.3 |
| 12 | 7.1 | 19.8 |
| 13 | 6.7 | 19.4 |
| 14 | 6.2 | 19.2 |
| 15 | 9 | 21.7 |
Oval — 28 Sets
Oval · Kurz — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 15 | 19.7 |
| 1 | 14.5 | 19.3 |
| 2 | 13.8 | 19.6 |
| 3 | 12.6 | 19.5 |
| 4 | 12.4 | 18.8 |
| 5 | 11.9 | 18.4 |
| 6 | 11.5 | 17.8 |
| 7 | 10.5 | 17.1 |
| 8 | 10.1 | 16.7 |
| 9 | 9.8 | 16.4 |
| 10 | 9.1 | 15.8 |
| 11 | 9 | 15.7 |
| 12 | 8.4 | 14.9 |
| 13 | 7.6 | 14.3 |
| 14 | 7.1 | 13.4 |
| 15 | 10.1 | 16.7 |
Rund — 11 Sets
Rund · Extra kurz — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 16.4 | 19.7 |
| 1 | 14.7 | 17.9 |
| 2 | 13.4 | 16.7 |
| 3 | 12.9 | 16.5 |
| 4 | 12.2 | 16.3 |
| 5 | 11.1 | 15.8 |
| 6 | 10.6 | 15.1 |
| 7 | 9.9 | 14.7 |
| 8 | 9.5 | 14.6 |
| 9 | 8.9 | 13.9 |
| 10 | 8.5 | 13.3 |
| 11 | 8.2 | 12.5 |
| 12 | 7.6 | 12.3 |
| 13 | 7.1 | 12.1 |
| 14 | 6.6 | 11.3 |
| 15 | 9.5 | 14.6 |
Rund · Mittel — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 14.3 | 20.6 |
| 1 | 13.5 | 19.9 |
| 2 | 12.6 | 19.1 |
| 3 | 12.1 | 18.5 |
| 4 | 11.7 | 19.4 |
| 5 | 11.3 | 19.1 |
| 6 | 11 | 18.8 |
| 7 | 10.7 | 18.5 |
| 8 | 10.1 | 17.8 |
| 9 | 9.5 | 17.2 |
| 10 | 9 | 16.4 |
| 11 | 8.3 | 15.7 |
| 12 | 7.7 | 14.7 |
| 13 | 7.4 | 14.3 |
| 14 | 6.7 | 13 |
| 15 | 10.1 | 17.8 |
Coffin — 5 Sets
Coffin · Mittel — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 13.9 | 20.6 |
| 1 | 12.8 | 20.1 |
| 2 | 12 | 19.6 |
| 3 | 11.8 | 18.9 |
| 4 | 10.9 | 18.8 |
| 5 | 10.4 | 18.6 |
| 6 | 9.7 | 18.5 |
| 7 | 9.4 | 18.1 |
| 8 | 8.9 | 17.9 |
| 9 | 8.2 | 17.5 |
| 10 | 8.1 | 17.1 |
| 11 | 7.5 | 16.6 |
| 12 | 7 | 16.2 |
| 13 | 6.6 | 15.5 |
| 14 | 6.2 | 15.4 |
| 15 | 8.2 | 17.5 |
Coffin · Lang — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 13.9 | 25.9 |
| 1 | 13.1 | 25.4 |
| 2 | 12.4 | 24.8 |
| 3 | 11.9 | 24.7 |
| 4 | 11.2 | 23.9 |
| 5 | 10.7 | 22.8 |
| 6 | 10.6 | 22.8 |
| 7 | 9.6 | 22.4 |
| 8 | 9.6 | 22.2 |
| 9 | 9.6 | 22 |
| 10 | 8.9 | 21.7 |
| 11 | 8.9 | 21.5 |
| 12 | 8.8 | 21.4 |
| 13 | 8 | 21.2 |
| 14 | 7 | 20.1 |
| 15 | 9.7 | 22.5 |
Duck — 4 Sets
Duck · Mittel — 15 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 16.2 | 20.3 |
| 1 | 15.3 | 19.5 |
| 2 | 14.4 | 18.8 |
| 3 | 13.3 | 18.2 |
| 4 | 12.2 | 17.9 |
| 5 | 11.5 | 17.7 |
| 6 | 11.2 | 17.1 |
| 7 | 11.1 | 16.9 |
| 8 | 10.9 | 16.7 |
| 9 | 10.6 | 16.5 |
| 10 | 10.3 | 16.1 |
| 11 | 10 | 15.8 |
| 12 | 8.9 | 15.2 |
| 13 | 8.4 | 14.9 |
| 14 | 7.9 | 14.7 |
Fußnägel — 3 Sets
Fußnägel — 16 Größen
| Größe | Breite (mm) | Länge (mm) |
| 0 | 16.1 | 17.4 |
| 1 | 16.9 | 17.1 |
| 2 | 16.3 | 16 |
| 3 | 15.2 | 16 |
| 4 | 14.9 | 14.6 |
| 5 | 13.7 | 14.8 |
| 6 | 10.5 | 9.5 |
| 7 | 9.7 | 9.1 |
| 8 | 9.7 | 8.6 |
| 9 | 9.1 | 8.1 |
| 10 | 8.7 | 7.8 |
| 11 | 8.2 | 7.4 |
| 12 | 7.6 | 6.9 |
| 13 | 7.2 | 6.4 |
| 14 | 6.6 | 5.9 |
| 15 | 6 | 5.1 |
3. Prüfen Sie die Wölbung
Die Breite ist nur der erste Schritt. Die Querwölbung Ihres Nagels entscheidet, ob ein Tip flach aufliegt oder kippt.
Trocken anprobieren, ohne Kleber. Legen Sie den Tip auf Ihren Nagel. Kippt er, hebt er sich in der Mitte oder drückt er an den Rändern, passt die Wölbung nicht — nicht die Breite. Halten Sie den Nagel mittig und drücken Sie beim Aufkleben vom Nagelbett zur Spitze.
4. Form, Verjüngung und Länge
Formen unterscheiden sich nicht nur optisch. Eckige und Coffin-Tips behalten fast ihre volle Breite über die Länge und enden flach. Mandel- und ovale Tips verjüngen sich, ihr breitester Punkt liegt näher am Nagelbett. Duck-Tips werden zur Spitze hin breiter.
Auch die Länge variiert — und zwar innerhalb einer Form. Zwei Sets können dieselbe Form und nahezu dieselbe Breite haben und sich dennoch um mehrere Millimeter in der Länge unterscheiden. Deshalb gelten die Tabellen oben pro Set und nicht pro Form.
Fühlt sich ein verjüngtes Set auch bei passender Breite falsch an, probieren Sie eine Form mit geraderen Seiten. Umgekehrt gilt dasselbe. Passform ist individuell, und die Trockenanprobe ist der Weg, Ihre zu finden.
Wenn es nicht passt
| Was Sie bemerken | Wahrscheinliche Ursache | Was Sie tun können |
| Drückt seitlich in die Haut | Zu breit | Eine Größe kleiner, oder die Seiten feilen |
| Sichtbare Lücke an den Seiten | Zu schmal | Eine Größe größer |
| Kippt oder hebt sich in der Mitte | Wölbung passt nicht | Neu mittig ausrichten und vom Nagelbett zur Spitze drücken. Tritt es an den meisten Fingern auf, probieren Sie eine andere Form |
| Am Nagelbett gut, jenseits der Fingerkuppe störend | Länge | Gleiche Form, kürzeres Set — oder die Länge feilen |
| An manchen Fingern gut, an anderen nicht | Normale Abweichung | Kombinieren Sie Größen über die Finger hinweg. Genau dafür ist die Größenspanne da |
Wählen Sie Ihre Trageart
Klebepads: ideal für schnellen Wechsel, kurzes Tragen, Anlässe und einfaches Entfernen.
Nagelkleber: ideal für stärkeren Halt und längeres Tragen.
Für den stärksten Halt reinigen und trocknen Sie jeden Nagel, verzichten Sie vorher auf Handcreme, drücken Sie jeden Nagel etwa 30 Sekunden an und vermeiden Sie in den ersten 2 Stunden längeren Wasserkontakt.
Leichtes Feilen ist normal
Leichtes Feilen an den Seiten oder der Länge lässt das Set individueller wirken. Feilen Sie vor dem Aufkleben behutsam und wischen Sie den Staub ab, bevor Sie Pads oder Kleber verwenden.
Nach Bedarf shoppen